Tenaga Kependidikan PNS
NO | NAMA/NIP | Jenis Kelamin | Pangkat/Golongan Ruang | |
1 | Rosmanita, S.H. | PR | Penata, III/c | |
NIP. 19791205 200212 2 002 | ||||
2 | Megawati, S.Sos | PR | Penata, III/c | |
NIP. 197906192005012003 | ||||
3 | Bukhari, S.Pd.I | LK | Penata, III/c | |
NIP. 19760101200910 1 001 | ||||
4 | Elviani, S.P | PR | Penata, III/c | |
NIP. 19800626 200604 2 002 | ||||
5 | Fajrina, A.Md | PR | Penata, III/c | |
NIP. 19840825 200801 2 004 | ||||
6 | Khairun Nahar, A.Md | LK | Pengatur Tk. I/ II d | |
NIP. 19850824 201012 1 002 | ||||
7 | Jamali | LK | Pengatur, III/ c | |
NIP. 19791210 20064 1 012 | ||||
Tenaga Kependidikan Non PNS
NO | NAMA/NIP | JK | Pangkat/Golongan Ruang | |
1 | Helmi, S.E. | LK | - | |
NIPK.- | ||||
2 | Heri Gusmadi, S.T | LK | - | |
NIPK. 200606 19850912 1 001 | ||||
3 | Khairunnisak, S.H | PR | - | |
NIPK. 200908 19840108 2 001 | ||||
4 | Juniar, S.H | PR | - | |
NIPK. 200908 19791110 2 001 | ||||
5 | Nurjasmaniah | PR | - | |
NIPK. 200801 19691103 2 001 | ||||
6 | Muhammad Jamil, S.H | LK | - | |
NIPK. 201801 19930405 1 001 | ||||
7 | T. Marhanuddin, S.E | LK | - | |
NIPK. - | ||||
8 | Sela Azkia, S.H | PR | - | |
NIPK. - |